Rank | Username | Wallet Address | Current $TRUMP Holdings | |
---|---|---|---|---|
1 | Sun VIP | 1,432,003.302 | 1,319,904.266 | |
2 | MeCo VIP | 1,391,538.19 | 1,267,295.642 | |
3 | CASE VIP | 400,000 | 423,330.544 | |
4 | GAnt VIP | 500,034.299 | 401,698.894 | |
5 | REKT VIP | 443,686.993 | 387,587.927 | |
6 | Woo VIP | 1,000,001 | 334,530.001 | |
7 | SKY VIP | 290,000.905 | 263,634.894 | |
8 | Toni VIP | 285,876.647 | 255,391.383 | |
9 | ivo VIP | 102,088.884 | 238,457.03 | |
10 | Niu VIP | 309,029.451 | 230,579.774 | |
11 | NACH VIP | 307,018.095 | 229,120.65 | |
12 | EV. VIP | 222,992.82 | 222,594.814 | |
13 | HYPE VIP | 250,099.007 | 219,573.594 | |
14 | VISN VIP | 254,899.795 | 218,935.434 | |
15 | wu. VIP | 220,000 | 214,557.557 | |
16 | JIGL VIP | 92,916.998 | 211,114.406 | |
17 | MTGA VIP | 150,000 | 198,316.294 | |
18 | Xia VIP | 174,277.296 | 193,979.518 | |
19 | PW21 VIP | 240,021 | 193,563.053 | |
20 | MEOW VIP | 200,000 | 192,462.676 | |
21 | coda VIP | 259,305.196 | 190,016.089 | |
22 | ogle VIP | 250,146.026 | 189,380.514 | |
23 | Top VIP | 14.607 | 182,642.815 | |
24 | GHP VIP | 203,342.637 | 181,417.347 | |
25 | noah VIP | 0 | 169,760.128 | |
26 | IVY | 191,149.016 | 161,634.972 | |
27 | UKR | 138,251.639 | 138,072.047 | |
28 | BAYC | 126,221.982 | 115,597.83 | |
29 | KOR | 115,196.528 | 114,833.413 | |
30 | BiH1 | 476,491.047 | 107,786.632 | |
31 | sta | 150,503.446 | 99,243.286 | |
32 | elon | 49,991.871 | 90,806.863 | |
33 | LSD | 404.476 | 77,327.725 | |
34 | UZB | 82,401.227 | 74,525.368 | |
35 | DIMA | 2,888 | 72,695.516 | |
36 | rsg1 | 0.001 | 69,285.283 | |
37 | Don | 97,637.207 | 67,522.021 | |
38 | A2Z | 114,212.192 | 62,418.757 | |
39 | rgs1 | 0 | 53,958.958 | |
40 | Abc | 0 | 52,816.896 |
Your Ranking On The Leaderboard is Based Off Of Your Time Weighted $TRUMP Holdings.